券商为何成牛市先锋?看上半年投行业务有多火爆
编辑 | 康娟 7月8日A股继续震荡上行,三大股指集体上涨,沪指再度站上3400点。昨日小幅回落后,券商股今日再度强劲拉升,上涨幅度达到了6.33%。浙商证券、财通证券、中银证券等8只个股全部涨停。根据Wind数据,券商板块近10日主力资金 …
read more编辑 | 康娟 7月8日A股继续震荡上行,三大股指集体上涨,沪指再度站上3400点。昨日小幅回落后,券商股今日再度强劲拉升,上涨幅度达到了6.33%。浙商证券、财通证券、中银证券等8只个股全部涨停。根据Wind数据,券商板块近10日主力资金 …
read more编辑 | 康娟 周一(7月6日),投资者都在讨论,全面牛市是不是要来了。 当日,上证指数上涨5.71%,创2015年7月以来的单日最大涨幅,指数站上3300点,为2018年上半年以来的新高;沪深300指数(CSI 300)继上周五收于五年高 …
read more**发言 | 程实 ** **编辑 | 郭力群 ** 新冠肺炎疫情暴发后,全球经济受到严重冲击,出现了一场前所未见的危机,全球产业链随之生变。在第一轮疫情高峰期过去后,中国等一些国家重启经济并出现缓慢复苏势头,由于对疫情应对及时,再加上政策 …
read more以下是经过编辑的发言实录: 25年前,我在华尔街服务一个全球性的券商机构时,理解了电影《Wall Street》中的那句“Money never sleeps”(资本永不眠)的涵义。资本会一天24小时在全球流动,寻求无风险收益——当美国收市 …
read more发言 | 姚洋 编辑 | 康娟 2008年金融危机后,贸易保护主义和逆全球化思潮抬头。2018年中美贸易摩擦升级,成为全球化秩序矛盾的焦点。而2020年新冠疫情暴发后,有关逆全球化、产业链重构、中美脱钩的争论愈演愈烈,也成为影响全球资本市场 …
read more文|邓晓峰 编辑|彭韧 投资本质上是面向未来的,所有的过去在第二天都需要清零,重新开始。 6月21日,高礼价值投资研究院在线公开课上,高毅资产首席投资官、高礼价值投资研究院首席导师邓晓峰分享了他对产业和资本市场变迁的观察和思考。邓晓峰表示, …
read more文 | 《巴伦周刊》撰稿人列什玛·卡帕迪亚 编辑 | 郭力群 “日益加剧的不平等现象是各种令人担忧的问题的温床,会造成经济的长期停滞,由于关乎利率、股市估值和长期回报等问题,因此投资者必须予以重视。” 在美国遭受几十年来最严重的公共卫生危机 …
read more**文 | 《巴伦周刊》撰稿人斯蒂芬·M·西尔斯 ** 编辑 | 郭力群 采用卖出看跌期权的策略是因为围绕疫情卷土重来的担心可能会推低股价,甚至可能改变期权市场的一些交易模式和定价动态。 对于每一位离场观望股市一路上涨的长期投资者而言,6 …
read more**文|《巴伦周刊》撰稿人阿尔·鲁特 ** 编辑|彭韧 新的估值方法要从静态走向动态,从回顾走向前瞻。 阿斯沃斯·达摩达兰(Aswath Damodaran)已经在纽约大学的斯特恩商学院教会了成千上万的学生如何给股票估值。在课堂之外,他是全 …
read more本周,《巴伦周刊》将重点关注三只被分析师看好的股票。 文 |《巴伦周刊》中文版投研组 沃尔玛:三大理由推动上涨 虽然沃尔玛(WMT)的股价今年迄今累计下跌0.4%(截至6月26日),但瑞银(UBS)分析师迈克尔·拉塞尔(Michael …
read more文 | 《巴伦周刊》撰稿人莱斯利·P·诺顿(Leslie P. Norton) 编辑 | 郭力群 医疗保健系统现在的一个独特之处在于以患者为中心的重新定位,即基于价值的医疗服务。 过去10年,埃迪·尹(Eddie Yoon)负责管理的基 …
read more