研报:社交媒体推动A股散户跑步入场
**文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 张晓添 ** **编辑 | 康娟 ** 广义货币供应量(M2)增速大幅提高、社交媒体加速牛市情绪传播、供给侧结构性改革大环境是今年股票市场上涨的三大推手。另一方面,下半年市场走势仍与流动性密切相关,投资 …
read more**文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 张晓添 ** **编辑 | 康娟 ** 广义货币供应量(M2)增速大幅提高、社交媒体加速牛市情绪传播、供给侧结构性改革大环境是今年股票市场上涨的三大推手。另一方面,下半年市场走势仍与流动性密切相关,投资 …
read more撰稿 | 《巴伦周刊》中国研究员 张晓添 编辑 | 康娟 学术指导 | 国家金融实验室高级研究员 戴险峰 2020年6月 巴伦财富核心提示: 1.2020年的新冠肺炎疫情是比较典型的外部事件冲击,但影响程度是历史罕见的。各主要经济体货币、财 …
read more文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 张晓添 编辑 | 康娟 洪灝认为,A股的低点和上行趋势是已经确立的,长期应会跑赢。但是,短期过快上涨反映出市场的“交易心理”,这会导致牛市的持续性不佳。 进入7月以来,A股前几个月缓慢回升的态势突然加快,市 …
read more文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 张晓添 编辑 | 康娟 分析师们的乐观看法来自两个方面。首先,Facebook目前拥有庞大的广告客户群体,即便其中一些大公司削减广告投放,也不会显著冲击其广告收入。其次,在此前出现过的围绕用户数据隐私的严重 …
read more资本市场关注的是“变化的变化”,即二阶导数,所以资本市场认为疫情影响的拐点已经出现了 文 |《巴伦》中国撰稿人张晓添 编辑 | 康娟 进入2月中旬,新型冠状病毒引发的疫情正在从爆发期进入平稳期。国内外资本市场从回调到反弹,基本走完了一 …
read more