想不到吧,疫情后BAT中股价反弹最大是B
文 | 刘谧 周霄 高级研究员 编辑 | Reno 数据支持 | 洞见数据研究院 最近在复盘BAT股价走势时,惊讶地发现反弹最大不是AT,而是B。 截至6月19号,百度收盘价位123.08$,相比疫情影响的3月最低点,反弹力度达到了50%。 …
read more文 | 刘谧 周霄 高级研究员 编辑 | Reno 数据支持 | 洞见数据研究院 最近在复盘BAT股价走势时,惊讶地发现反弹最大不是AT,而是B。 截至6月19号,百度收盘价位123.08$,相比疫情影响的3月最低点,反弹力度达到了50%。 …
read more编辑 | Reno 数据支持 | 洞见数据研究院 最近泡泡玛特赴港上市的消息一出,就引起了巨大争议。 招股书显示,其2019年营业收入达到16.83亿元,同比增长超过227%;短短三年内,净利率从1.0%上涨到26.8%。 部分玩家表示喜闻 …
read more编辑 | Reno 数据支持 | 洞见数据研究院 最近的京东,看起来一片欢欢喜喜,疫情受益狂赚10亿,股价一路猛涨至新高,市值达到827亿美元。 然而,2018年的冬天,可是京东的至暗时刻。 一边是明尼苏达事件对公司产生的声誉危机,一边 …
read more文|秦婷婷 周霄 高级研究员 编辑|Reno 数据支持|洞见数据研究院 4月29日,农夫山泉正式向港交所递交招股说明书,募资规模预计为10亿美元。 这本无可厚非,但随着对招股书的挖掘,我们发现,这里面满满都是企业家的算计啊。 据招股书显示, …
read more文|周霄 高级研究员 编辑|Reno 数据支持|洞见数据研究院 不管是奥运会、全运会还是学校运动会,田径场上最有看点,观众最多的都是接力赛。但你有没有想过,为什么成人接力赛大多为4*100、或者4*200米?为什么不是4*800或者4*50 …
read more