巴伦半年圆桌:当前值得买入的37只股票 | 巴伦封面
文 | 《巴伦周刊》撰稿人劳伦·R·鲁布林 编辑 | 张晓添 编者按:拥有百年历史的《巴伦周刊》始终与投资界保持着密切且深厚的联系。每年1月,美国投资界的一批代表性人物都会与《巴伦周刊》编辑记者们共聚一堂,分享他们对于来年经济和金融市场的看 …
read more文 | 《巴伦周刊》撰稿人劳伦·R·鲁布林 编辑 | 张晓添 编者按:拥有百年历史的《巴伦周刊》始终与投资界保持着密切且深厚的联系。每年1月,美国投资界的一批代表性人物都会与《巴伦周刊》编辑记者们共聚一堂,分享他们对于来年经济和金融市场的看 …
read more文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 郭力群 编辑 | 康娟 7月13日(周一),受美国加州取消经济重启计划和美国国内新冠感染病例继续上升等消息拖累,美国股市高开后盘中冲高回落,尾盘跳水。道指收盘基本持平,标普500指数和纳斯达克综合指数则分别 …
read more文 | 《巴伦周刊》撰稿人丽莎·贝尔弗斯 编辑 | 张晓添 为了预测美国经济和股市下半年的前景,《巴伦周刊》请教了六位策略师。不管美国经济接下来加速增长、还是跌跌撞撞直到年底,策略师们在一件事上是一致的:标普500指数在2020年剩余时间里 …
read more文 | 《巴伦周刊》中文版撰稿人 郭力群 编辑 | 康娟 展望未来,分析师认为下半年还有几个因素对特斯拉的股票构成利好,其中包括备受关注的“电池发布日”和中国市场对Model 3的需求上升。 电动车生产商特斯拉(Tesla, TSLA)最新 …
read more文 | 《巴伦周刊》撰稿人安德鲁·巴里 编辑 | 郭力群 《巴伦周刊》根据FactSet的数据从标普500指数中市值超过50亿美元的公司里筛选出了10家市盈率最低的公司。 如果投资者想要押注价值投资的卷土重来,那么有一个经典方式:买入市盈率 …
read more